SATISFACCIÓN SEGMENTADA POR ÍTEM EVALUADO |
|
ASPECTO EVALUADO | RESULTADO |
1. Proyecto Educativo Institucional (PEI) | 4,52 |
1.1. Primer Pilar: Seres Integrales Y Trascendentes. | 4,54 |
1.2. Segundo Pilar: Ciudadanos Globales. | 4,47 |
1.3. Tercer Pilar: Seres Emprendedores. | 4,55 |
2. Gestión Académica Y Convivencia | 4,50 |
2.1. Proceso Académico. | 4,54 |
2.2. Proceso de Psicopedagogía. | 4,46 |
2.3. Proceso de Convivencia Escolar | 4,48 |
2.4. Proceso de Comunicaciones | 4,69 |
2.5. Plataformas y Tecnología | 4,39 |
3. Atención a Padres de Familia en la Institución. | 4,58 |
4. Satisfacción con el Servicio de Alimentación. | 4,23 |
5. Satisfacción con el Servicio de Transporte |
4,52 |